Salidas diarias (del 16 Marzo de 2025 al 6 Marzo de 2026)
La ciudad más cosmopolita del mundo cautiva al viajero con sus legendarios rascacielos, sus museos de renombre internacional como el MoMa o el Metropolitan, los espectáculos de Broadway y su amplia oferta de shopping.
Día 1 España · New York · SA
Salida en vuelo regular destino New York. Llegada y traslado al hotel. ¡El hotel está ubicado literalmente en el corazón de NY! La ciudad de Nueva York, conocida también como la Gran Manzana, es una de las más vibrantes y cosmopolita del mundo, cada rincón es rico en galerías, museos, teatros, restaurantes y tiendas para unas compras inolvidables. Alojamiento.
Días 2, 3 y 4 New York · AD
Desayuno buffet diario. Días libres para descubrir la ciudad por tu cuenta. Durante tu estancia en New York tienes incluidas las siguientes actividades (se realizarán según la disponibilidad y día de operación de las mismas, reconfirmándose la fecha antes del inicio del viaje):
Día 5 New York – España · Desayuno
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 6 España
Llegada y fin de nuestros servicios.
Hotel Riu Plaza New York Times Square
Categoría Primera
El precio mínimo indicado de 1.342 € es por persona y corresponde a viajes para 4 personas entre el 2/1/26 y el 19/2/26 en ocupación cuádruple (1.067 €) viajando con la compañía aérea Delta, en clase turista (nivel X) e incluyendo las tasas aéreas (275 €).
Precios según opción de temporada y ocupación (1) (2)*:
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 16 Marzo al 2 Abril | 1.485 | 1.310 | 1.198 | 2.227 |
| 3 Abril al 30 Junio | 1.567 | 1.364 | 1.239 | 2.390 |
| 1 Julio al 22 Agosto | 1.456 | 1.290 | 1.183 | 2.168 |
| 23 Agosto al 20 Octubre | 1.582 | 1.375 | 1.246 | 2.423 |
| 21 Octubre al 2 Noviembre | 1.636 | 1.410 | 1.272 | 2.527 |
| 3 Noviembre al 18 Noviembre | 1.479 | 1.305 | 1.194 | 2.213 |
| 19 Noviembre al 13 Diciembre | 1.716 | 1.464 | 1.313 | 2.691 |
| 14 Diciembre al 19 Diciembre | 1.521 | 1.334 | 1.216 | 2.299 |
| 20 Diciembre al 1 Enero 2026 | 1.812 | 1.527 | 1.360 | 2.881 |
| 2 Enero al 19 Febrero 2026 | 1.240 | 1.142 | 1.067 | 1.745 |
| 20 Febrero al 6 Marzo 2026 | 1.341 | 1.213 | 1.125 | 1.940 |
Precios basados en fecha de llegada a destino.
Noche extra (adicional por persona)1:*
| Temporada | Doble | Triple | Cuádruple | Individual |
| 16 Marzo al 2 Abril | 186 | 141 | 113 | 370 |
| 3 Abril al 30 Junio | 206 | 156 | 123 | 413 |
| 1 Julio al 22 Agosto | 177 | 136 | 110 | 357 |
| 23 Agosto al 20 Octubre | 210 | 158 | 127 | 420 |
| 21 Octubre al 2 Noviembre | 223 | 166 | 133 | 446 |
| 3 Noviembre al 18 Noviembre | 183 | 141 | 113 | 368 |
| 19 Noviembre al 13 Diciembre | 244 | 180 | 142 | 486 |
| 14 Diciembre al 19 Diciembre | 194 | 147 | 118 | 388 |
| 20 Diciembre al 1 Enero 2026 | 267 | 197 | 154 | 534 |
| 2 Enero al 19 Febrero 2026 | 127 | 100 | 84 | 253 |
| 20 Febrero al 6 Marzo 2026 | 150 | 118 | 95 | 299 |
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Delta, en clase turista (nivel X). Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Delta en clase turista, son aproximadamente 275€. Consultar tasas para otras compañías.
(1)El precio incluye:
(2)El precio no incluye:
Observaciones:
© Copyright TRAVEL MASTER 2025 – CRAE